河南世盛重工機械有限公司
電 話:15516964999
傳 真:0371-86197999
手 機:15516964999
聯系人:曹經理
郵 箱:
顎式破碎機
顎式破碎機又被人稱為鄂破機或者鄂破,參與了工業和礦山設備中任何物料的粗破任務,可以承受高強度高硬度的物料,壓強可以在三百兆帕以下。作為傳統粗破的顎式破碎機一直以來占據著行業的矛頭,正式因為它本身的性價比,架構簡單、維修方便、價格便宜粗破效果好,而且后期維護檢修的成本低廉。
顎式破碎機型號
顎式破碎機按照破碎的原理可以分為擺動式鄂破機、液壓鄂破機、雙腔鄂破機和復擺式鄂破機等幾個大的類型,各個型號內又有不同的系列,用戶可以根據自己破碎的需求選購我們的顎式破碎機不同型號。
PE系列顎式破碎機是礦山破碎物料常見的一款粗破設備,進料粒度大可以達到1800mm的物料。破碎粒度大,擠壓性能強。
PEX系列顎式破碎機主要是針對破碎一些高強度高硬度的山石設計的,包括了像石灰石、花崗巖石、河卵石等一些物料。
顎式破碎機原理
顎式破碎機的主要構成固件有集體架構、鄂板、傳動軸、調節系統、圓輪、潤滑系統等組成。電機通電后帶動傳動軸,然后破碎腔的內部有動鄂和靜鄂板,動鄂板在傳動軸帶動下依靠彈簧做著往復振動,靜鄂板上有不同規格的襯板,物料再進入破碎腔內后收到動鄂板擠壓在靜鄂板上的作用力,傾斜角式的鄂口設計讓物料在向下運動中不斷的被擠壓被破碎,后符合粒度要求后從排料口排出,完成破碎。
鄂式破碎機性能特點
1.破碎腔內部破碎比度大,減少了粒度不均勻缺點;
2.調節裝置靈活,方便用戶針對不同物料做出的調整;
3.結構簡單,方便工作人員操作和維修;
4.人性化設計更高,噪音小,除塵系統完善。
顎式破碎機主要技術參數
型號
| 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸(長×寬×高) (L×W×H)(mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 18.5 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PE-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PE-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PE-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PE-300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
上一篇:移動式破碎站
下一篇:圓錐破碎機